
単位換算の方法
"計算 in 単位"
"計算を単位で"
"計算は何単位?"
"計算 =? 単位"
数詞
SI接頭辞
時間
長さ
質量
温度
面積
体積
エネルギー・力
電磁気
光・放射線
無次元・データ量
その他の単位
通貨
定数
演算子・関数
その他機能
数詞
| English/Symbol | 日本語 | アラビア数字 |
| 零 | 0 |
| one | 一 | 1 |
| 二 | 2 |
| 三 | 3 |
| 四 | 4 |
| 五 | 5 |
| 六 | 6 |
| 七 | 7 |
| 八 | 8 |
| 九 | 9 |
| 十 | 10 |
| 百 | 100 |
| 千 | 1000 |
| 万 | 10^4 |
| 億 | 10^8 |
| 兆 | 10^12 |
| 京 | 10^16 |
| 垓 | 10^20 |
| 杼 | 10^24 |
| 澗 | 10^36 |
| 正 | 10^40 |
| 載 | 10^44 |
| 極 | 10^48 |
| 恒河沙 | 10^52 |
| 阿僧祇 | 10^56 |
| 那由他 | 10^60 |
| 不可思議 | 10^64 |
| 無量大数 | 10^68 |
| googol | | 10^100 |
| score | | 20 |
単位
SI接頭辞
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 |
| yotta | ヨッタ | ×10^24 |
| zetta | ゼッタ | ×10^21 |
| exa | エクサ | ×10^18 |
| peta | ペタ | ×10^15 |
| tera | テラ | ×10^12 |
| G, giga | ギガ | ×10^9 |
| M, mega | メガ | ×10^6 |
| k, kilo | キロ | ×10^3 |
| hecto | ヘクト | ×10^2 |
| デカ | ×10^1 |
| deci | デシ | ×10^-1 |
| c, centi | センチ | ×10^-2 |
| m, milli | ミリ | ×10^-3 |
| micro | マイクロ | ×10^-6 |
| n, nano | ナノ | ×10^-9 |
| pico | ピコ | ×10^-12 |
| femto | フェムト | ×10^-15 |
| atto | アト | ×10^-18 |
| zepto | ゼプト | ×10^-21 |
| yocto | ヨクト | ×10^-24 |
時間
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 | 備考 |
| s, sec, second | 秒 | 1秒 |
| minute | 分 | 60秒 |
| hour | 時間 | 60分 |
| day | 日 | 24時間 |
| week | 週 | 7日 |
| fortnight | | 2週間 |
| month | 月, ヶ月, か月 | 30.4368499日 |
| year | 年 | 12 months |
| decade | | 10 年 | =10年 |
| century | | 100 年 |
| millennium | 千年紀, ミレニアム | 1000 年 |
| sidereal day | 恒星日 | 23.9344696時間 |
| lunar cycle | | 29.53059日 |
| Hz, hertz | ヘルツ | s^-1 |
長さ
※長さの単位の前に"平方","square"をつけると面積に,"立方","cubic"をつけると体積になる.
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 | 備考 |
| m, meter | メートル | 1 m |
| micron | ミクロン | 10^-6 m |
| angstrom | オングストローム | 10^-10 m |
| yard | ヤード | 0.9144 m |
| fathom | 尋 | 1.8288 m |
| furlong | ハロン | 201.16800 m |
| league | リーグ | 5.55600 km |
| smoot | | 1.7018 m |
| mile,mi | マイル | 1.609344 km |
| inch | インチ | 2.54 cm |
| ft, feet | フィート | 30.48 cm |
| rod | ロッド | 5.0292 m |
| marathon | | 42.194988 km |
| cubit | キュービット | 45.72 cm |
| span | スパン | 22.86 cm |
| au, Astronomical Unit | 天文単位 | 149 598 000 km |
| pc, parsec | パーセク | 3.08568025 × 10^16 m |
| light year | 光年 | 9.4605284 × 10^15 m |
| light day | 光日 | 2.59020684 × 10^13 m |
| light hour | 光時 | 1 079 252 848 800 m |
| light minute | 光分 | 17 987 547 480 m |
| light second | 光秒 | 299 792.458 km |
| nautical mile | 海里 | 1.85200 km |
| point, PostScript point | | 0.352777778 mm |
| pica, PostScript pica | | 4.23333333 mm |
| 里 | 3.92727273 km |
| 町 | 109.090909 m |
| 間 | 1.81818182 m |
| 丈 | 3.03030303 cm |
| 尺, 曲尺 | 30.3030303 cm |
| 鯨尺 | 37.8787879 cm |
| 寸 | 3.03030303 cm |
| 分 | 0.303030303 cm |
| 文 | 2.5 cm |
質量
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 | 備考 |
| g, gram | グラム | 1g |
| metric ton | トン | 1000 kg |
| ton, short ton | 米トン | 907.18474 kg |
| long ton | 英トン | 1016.04691 kg |
| dram | ドラム | 1.7718452 g |
| slug | スラグ | 14.5939029 kg |
| pennyweight | ペニーウェイト | 1.55517384 g |
| stone | ストーン | 6.35029318 kg |
| lb, pound | ポンド | 453.59237 g |
| oz, ounce | オンス, 常用オンス | 28.3495231 g |
| troy oz, troy ounce | トロイオンス | 28.3495231 g |
| carat | キャラット | 200 mg |
| grain | グレイン | 64.79891 mg |
| u, amu, atomic mass unit | 原子質量単位 | 1.660538 × 10^-27 kg |
| 貫 | 3.75 kg |
| 匁 | 3.75 g |
| 斤 | 0.6 kg |
温度
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 | 備考 |
| degrees C, centigrade, degrees Celsius, C | 度(摂氏), ℃ | c=K-273.15 |
| degrees F, degrees Fahrenheit, F | 度(華氏) | F=1.8*K-459.67 |
| K, Kelvin | ケルビン | 0K=0K |
面積
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 | 備考 |
| are | アール | 100 m^2 |
| ha, hectare | ヘクタール | 10000 m^2 |
| dunam | | 1000 m^2 |
| acre | エーカー | 4 046.85642 m^2 |
| barn | | 1.0 x 10^-28 m^2 |
| 町,町歩 | 9 917.35537 m^2 |
| 反,段 | 991.735537 m^2 |
| 畝 | 99.1735537m^2 |
| 坪, 歩 | 3.30578512 m^2 |
| 合 | 0.330578512m^2 |
| 畳, 畳(中京間) | 1.6562m^2 |
| 畳(京間), 畳(本間) | 1.82405m^2 |
| 畳(江戸間) | 1.5488 m^2 |
| 団地間畳 | 1.44500 m^2 |
| 平米 | 1m^2 |
体積
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 | 備考 |
| l, liter | リットル, リッター | 0.001 m^3 |
| cc | シーシー | 1 ml |
| bushel | ブッシェル, 米ブッシェル | 35.239072 l |
| UK bushel, imperial bushel | 英ブッシェル | 36.368735 l |
| peck, US peck | ペック, 米ペック | 8.809768 l |
| UK peck, imperial peck | 英ペック | 9.09218376 l |
| quart, US quart | クォート, 米クォート | 946.35295 ml |
| UK quart, imperial quart | 英クォート | 1.13652297 l |
| gal, gallon | ガロン, 米ガロン | 3.7854118 l |
| UK gal, imperial gal | 英ガロン | 4.54609188 l |
| pint, US pint | パイント, 米パイント | 473.176475 ml |
| UK pint, imperial pint | 英パイント | 568.261485 ml |
| fl oz, US fl oz, US fluid ounce | 米液量オンス | 29.5735297 ml |
| UK oz, Imperial oz, UK fluid ounce | 英液量オンス | 28.4130742 ml |
| shot, jigger | | 44.3602945 ml |
| cup, US cup | カップ | 200 ml |
| tablespoon | 大さじ | 15 ml |
| teaspoon | 小さじ | 5 ml |
| cord | | 3.62455636 m^3 |
| 石 | 180.39 l |
| 斗 | 18.03900 l |
| 升 | 1.8039 l |
| 合 | 180.39 ml |
| 勺 | 18.03900 ml |
エネルギー・力
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 | 備考 |
| J, Joule | ジュール | 1 J |
| eV, electron volt | 電子ボルト, エレクトロンボルト | 1.60217646 × 10^-19 J |
| cal, calorie | カロリー | 4.18400 J |
| Cal, Calorie | キロカロリー | 4184 J |
| erg | | 1.0 × 10^-7 J |
| BTU | 英国熱量単位 | 1055.05585 J |
| W, watt | ワット | 1 J/s |
| hp, horsepower | 馬力, 英馬力 | 745.699872 W |
| N, Newton | ニュートン | 1 kg*m/s^2 |
| dyne | | 1.0 × 10^-5 N |
| kilogram force | キログラム重 | 9.80665 N |
| Pa, pascal | パスカル | N/m^2 |
| atm | 気圧 | 101 325 Pa |
| bar | バール | 100 000 Pa |
| torr | トル | 133.322368 Pa |
| psi, pound per square inch | | 6 894.75729 Pa |
電磁気
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 | 備考 |
| A, ampere, amp | アンペア | 1 A |
| V, volt | ボルト | 1 J/C |
| ohm | オーム | 1 V/A |
| C, Coulomb | クーロン | 1 A · s |
| Faraday | ファラデー | 96 485.3415 C |
| F, Farad | ファラド | 1 C/V |
| Wb, Weber | ウェーバー | 1 V · s |
| T, Tesla | | 1 Wb/m^2 |
| H, henry | | 1 Wb/A |
| S, siemens | ジーメンス | 1 ohm^-1 |
光・放射線
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 | 備考 |
| cd, candela | カンデラ | 1 cd |
| lm, lumen | | 1 cd |
| lx, lux | ルクス | 1 lm/m^2 |
| Gy, gray | グレイ | 1 m^2/s^2 |
| rad | ラド | 0.01 m^2/s^2 |
| rem | レム | 0.01 m^2/s^2 |
| Sv, sievert | シーベルト | 1 m^2/s^2 |
| Bq, becquerel | ベクレル | 1 Hz |
無次元・データ量
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 | 備考 |
| dozen | | 12 |
| bakers dozen | | 13 |
| gross | | 144 |
| %, percent | パーセント | 1/100 |
| radian | ラジアン | 1 |
| degrees | 度 | 0.0174532925 |
| arcsecond | 弧分 | 1/60度 |
| arcminute | 弧秒 | 1/60弧分 |
| bit | ビット | 1 bit |
| byte | バイト | 8 bit |
| nibble | | 4 bit |
| bps | | 1 bit/s |
| Bps | | 1 byte/s |
その他の単位
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 | 備考 |
| mol, mole | モル | 1 mol |
| mach | マッハ | |
| knot | ノット | 1.85200 km/h |
| mph | | 1.609344 km/h |
通貨
※ "currency of country-name", "国名の通貨", でも表示可能.
| English | 日本語 | 備考 |
| USD, dollars, U.S. dollars | ドル, 米ドル, アメリカドル |
| JPY, yen | 円, 日本円 |
| EUR, euro | ユーロ |
| GBP, pound, British pound | イギリスポンド, 英ポンド |
| EGP, Egyptian pounds | エジプトポンド |
| CHF, Swiss franc | スイスフラン |
| TWD, taiwan dollar | 台湾ドル |
| NZD, New Zealand dollars | ニュージーランドドル |
| CAD, Canadian dollars | カナダドル |
| AUD, Australian dollars | 豪ドル, オーストラリアドル |
| SGD, Singapore dollars | シンガポールドル |
| RUB, ruble, Russian ruble | ルーブル, ロシアルーブル |
| CNY, RMB, yuan, Chinese yuan/renminbi | 人民元 |
| KRW, won, South Korean won | 韓国ウォン, ウォン |
| MXN, peso, Mexican peso | メキシコペソ |
| CLP, Chilean peso | チリペソ |
| PHP, Philippine peso | フィリピンペソ |
| ARS, Argentine peso | アルゼンチンペソ |
| COP, Colombian peso | コロンビアペソ |
| INR, Indian rupee | インドルピー |
| PKR, Pakistan rupee | パキスタンルピー |
| EEK, kroon, Estonian kroon | エストニアクローン |
| SEK, krona, Swedish krona | |
| TRL, lira, Turkish lira | トルコリラ |
| IDR, rupiah, Indonesian rupiah | インドネシアルピア |
| HUF, forint, Hungarian forint | フォリント, ハンガリーフォリント |
| LTL, litas, Lithuanian litas | リタス, リトアニアリタス |
| MYR, ringgit, Malaysian ringgit | マレーシアリンギット |
| MAD, dirham, Moroccan dirham | モロッコディルハム |
| AED, UAE dirham | アラブ首長国連邦ディルハム, UAEディルハム |
| RON, lei, Romanian lei | ルーマニアレイ |
| ROL, old lei, old Romanian lei | 旧ルーマニアレイ |
| HRK, kuna, Croatian kuna | クーナ, クロアチアクーナ |
| THB, baht, Thai baht | バーツ, タイバーツ |
| BOB, boliviano, Bolivian boliviano | ボリビアーノ, ボリビアボリビアーノ |
| BRL, real, Brazil real | レアル, ブラジルレアル |
| ZAR, South African Rand | 南アフリカランド |
| CZK, koruna, Czech koruna | チェココルナ |
| BGN, Bulgarian | ブルガリアレフ |
| CSD, Serbian dinar | セルビアディナール |
| DKK, Danish krone | デンマーククローネ |
| HKD, Hong Kong Dollar | 香港ドル |
| ILS, Israeli sheqel | シュケル, イスラエルシュケル |
| NOK, Norwegian krone | ノルウェイクローネ |
| PEN, Nuevo Sol | ソル, ペルーソル |
| PLN, zloty, polish zloty | ズウォティ, ポーランドズウォティ |
| SAR, Riyal | サウジリヤル |
| SIT, tolar | トーラル, スロバニアトーラル |
| SKK, Slovak koruna | スロバキアコルナ |
| VEB, bolivar, Venezuelan bolivar | ボリバル, ベネズエラボリバル |
定数
| English/Symbol | 日本語 | 単位換算 | 備考 |
| e | ネピア数 | 2.71828183 |
| pi | 円周率, パイ, π | 3.14159265 |
| i | 虚数単位 | i |
| c, speed of light | 光速, 光速度 | 299 792 458 m/s |
| speed of sound | 音速, 海面での音速 | 340.29 m/s |
| h, planck's constant | プランク定数 | 6.626068 × 10^-34 m^2 kg/s |
| hbar | | 1.05457148 × 10-34 m^2 kg / s |
| avogadro's constant, N_A | アボガドロ定数 | 6.02214199 × 10^23 mol^-1 |
| Avogadro's number | アボガドロ数 | 6.02214199 × 10^23 |
| Faraday constant | ファラデー定数 | 96 485.3415 s · A/mol |
| Boltzman constant | ボルツマン定数 | 1.3806503 × 10^-23 m^2 kg s^-2 K^-1 |
| Stefan Boltzmann constant | シュテファン-ボルツマン定数 | 5.6704 × 10^-8 kg s^-3 K^-4 |
| R, molar gas constant | 気体定数 | 8.314472 m^2 kg s^-2 K^-1 mol^-1 |
| G, gravitational constant | 万有引力定数 | 6.67300 × 10^-11 m^3 kg^-1 s^-2 |
| g_earth, gravity on earth | 重力加速度 | 9.80665 m/s^2 |
| Rydberg constant | リュードベリ定数 | 10 973 731.6 m^-1 |
| Euler's constant, gamma | オイラー定数 | 0.577215665 |
| phi, the golden ratio | 黄金率 | 1.61803399 |
| elementary charge, electron charge | 電荷 | 1.60217646 × 10^-19 C |
| m_p, proton mass | 陽子の質量 | 1.67262158 × 10^-27 kg |
| m_e, electron mass | 電子の質量 | 9.10938188 × 10^-31 kg |
| m_u, atomic mass consant | 原子質量定数 | 1.660538 × 10-^27 kg |
| conductance quantum | コンダクタンス量子 | 7.7480917 × 10^-5 Siemens |
| fine-structure constant | 微細構造定数 | 0.0072973525 |
| e_0, epsilon_0, electric constant | 電気素量 | 8.85418782 × 10^-12 m^-3 kg^-1 s^4 A |
| mu_0, magnetic constant | 真空の透磁率 | 1.25663706 × 10^-6 m kg s^-2 A^-2 |
| magnetic flux quantum | | 2.06783364 × 10^-15 Wb |
| mass of X, m_X | Yの質量 | |
| radius of X, r_X | Yの半径 | |
| once in a blue moon | | 1.16699016 × 10^-8 Hz |
| answer to life the universe and everything | 人生、宇宙、すべての答え | 42 |
演算子・関数
| English/Symbol | 日本語 | 備考 |
| +, plus, and | 足す, + |
| -, minus | 引く, - |
| *, times, multiplied by | 掛ける, × |
| /, over, divided by, per | 割る, ÷ |
| **, ^, to the | のn乗 |
| mod, modulo | |
| ! | の階乗 |
| sin() | |
| cos() | |
| tan() | |
| sec() | |
| csc() | |
| ctan() | |
| asin() | |
| acos() | |
| atan() | |
| asec() | |
| acsc() | |
| actn() | |
| sinh() | |
| cosh() | |
| tanh() | |
| sqrt() | の平方根, √ |
| の立方根 |
| exp() | |
| log() | の対数 |
| ln() | の自然対数 |
| lg() | |
| Xth root of Y | |
| X squared | Xの平方 |
| X cubed | Xの立方 |
| X choose Y | |
その他機能
- 2進数で入力するには"0b10",8進数は"0o76543210",16進数は"0xFEDCBA98"の様に書く.
- 2進数で出力するには"in binary",8進数は"in ocatal",10進数は"in decimal",16進数は"hexcadecimal".
- 漢数字,ローマ数字でも入力可能.
- 漢数字で出力するには"in 漢数字"もしくは"in 日本語".
- ローマ数字で出力するには"in roman"または"in roman numerals".